De beste multivitamine is verwaardigd door moeder natuur en niet geproduceerd in een fabriek met chemische bestanddelen die het lichaam meer schaden dan goed doen.
De fabrikanten die echte multivitamines uit de natuur samenstellen, zijn over de hele wereld op één hand te tellen. Gelukkig hebben wij een multivitamine in ons assortiment kunnen krijgen die aan onze voorwaarden voldoet.
The Vitamin Code
Dit is de grote pot met 240 capsules. De kleine pot kunt u hier bekijken.
€ 79.95
tax incl.
GOL11417
Warning: Last items in stock!
Availability date:
Merk | Garden of Life |
EAN streepjescode | 0658010114172 |
Eenheid | Capsule |
Aantal Eenheden | 240 |
Produchtvorm | Plantaardige Capsules |
Onverhit (RAW) | Ja |
Vegetarisch | Nee |
Non-GMO | Ja |
Ontgiften (detox) | 3 |
Hormoonhuishouding | 4 |
Weerstand | 5 |
Spijsvertering | 4 |
Meer Energie | 5 |
Anti-Aging | 4 |
Schoonheid | 4 |
Spieropbouw | 4 |
Verpakking | Glazen Pot |
Land van Herkomst | VS |
Heb je de keuze gemaakt om een extra multivitamine in te nemen, neem dan multivitamines in die het lichaam herkent als vitamines. Vitamines die uit de natuur komen en niet zijn blootgesteld aan hoge temperaturen die het kapotmaken. Multivitamines die rauw zijn en komen uit hele-voeding (whole-food) .
In onbewerkte natuurproducten (whole-food) zitten vele voedingsstoffen, zoals vitamines, mineralen en antioxidanten. Al deze voedingsstoffen zitten allemaal in een synergetische vorm in elkaar vervormd en verwerkt. Deze synergetische vorm is zo gevormd in de natuur, omdat de vele verschillende voedingsstoffen elkaar nodig hebben en versterken. De synergetische vorm zorgt ervoor dat het lichaam de voedingsstoffen herkent. Zo worden de voedingsstoffen dus ook echt opgenomen en verwerkt in het lichaam om hun "natuurlijke lotsbestemming te vervullen" in het lichaam.
Van deze synergetische vorm is bekend dat het bestaat en zeer belangrijk is. Echter moet de wetenschap nog steeds ontdekken welke en hoe de duizenden componenten in elkaar vormen. Deze raadsel wordt ook wel de "The Code" genoemd.
Ook de fabrikanten hebben The Code niet gekraakt. Het belangrijkste is dat de multivitamine The Vitamin Code "The Code" volledig bevat. Daarom kiezen de orthomoleculaire therapeuten van SuperfoodShop voor The Vitamin Code:
De meeste multivitamines bestaan uit synthetische vitamines of isolaten. Synthetisch wil zeggen dat het chemisch vervaardigd is, dus niet natuurlijk. Het verdient de absolute voorkeur om zoveel mogelijk te kiezen voor natuurlijke vitamines.
Er zijn vier problemen synthetische multivitamines ...
Wat ook een gevaar is in synthetische multivitamine pillen, zijn de chemische toevoegingen en vulmiddelen:
Gebruik 4 capsules per dag. Het beste is om 2 capsules 2x per dag in te nemen met water.
De multivitamines mogen voor of na maaltijd worden ingenomen. Is niet noodzakelijk om de multivitamines bij de maaltijd in de nemen.
Capsules van de multivitamines mogen worden geopend. Inhoud kan dan worden ingenomen met water of verse zelfgemaakte sap/smoothie.
Bovenaan bij de foto´s bevinden zich de lijsten met de ingrediënten van beide multivitamines.
Inhoud 240 capsules
Let echter op! De Nederlandse lijn van de multivitamine van Garden of Life zijn kwalitatief inferieur dan The Vitamin Code! Vandaar dat wij de The Vitamin Code aanbieden
Supplement Informatie : | ||
Portie grootte: 4 Capsules | ||
porties per verpakking: 60 | ||
Hoeveelheid per portie | % ADH | |
Calorien | 10 | |
Totaal Carbohydrate | 1 g | 1%¹ |
Protein | 1 g | 2%¹ |
Vitamine A (as beta-carotene) | 6,000 IU | 120% |
Vitamine C | 60 mg | 100% |
Vitamine D (as D3) | 1,000 IU | 250% |
Vitamine E | 30 IU | 100% |
Vitamine K | 100 mcg | 130% |
Thiamine (Vitamin B1) | 4 mg | 270% |
Riboflavine (Vitamin B2) | 4 mg | 240% |
Niacine (as Niacinamide) | 20 mg | 100% |
Vitamine B6 | 4 mg | 200% |
Foliumzuur | 800 mcg | 200% |
Vitamine B12 (as Methylcobalamin) | 100 mcg | 1670% |
Biotine | 300 mcg | 100% |
Pantotheenzuur | 20 mg | 200% |
Calcium | 21 mg | 2% |
ijzer | 8 mg | 45% |
Jodium | 75 mcg | 50% |
Magnesium | 21 mg | 6% |
Zink | 10 mg | 70% |
Selenium | 125 mcg | 180% |
Koper | 1.5 mg | 80% |
Manganese | 2 mg | 100% |
Chromium | 120 mcg | 100% |
Molybdenum | 75 mcg | 100% |
Vanadium | 10 mcg | + |
Borium | 1 mg | + |
Organische Moringa oleifera (blad) met gemengde carotenoïden | 11 mg | + |
Organische Vitex negundo (zaad) met gemengde tocoferolen | 4 mg | + |
RAW biologisch groente- en fruitmengsel Organische appel (fruit), biologische biet (wortel), biologische broccoli (stengel & bloem), biologische wortel (wortel), organische spinazie (biologisch), organische tomaat (biologisch), organische aardbei (biologisch), organische taartkers (fruit) Biologische groene bes (fruit), biologische groene bes (fruit), biologische groene bes (fruit), biologische groene bes (fruit), organische groene bes (biologisch), organische groene bes (biologisch), organische groene bes (biologisch) Organisch Peterselie (blad), Organische bloemkool (bloem & stengel), Organische rode kool (blad), Organische boerenkool (blad), Organische komkommer (kalebas), Organische selderij (stengel), Organische asperge (bloem & stengel) | 400 mg | + |
RAW-probiotische en enzymmengsel Lipase, protease, aspergillopepsine, beta-glucanase, cellulase, bromelaïne, fytase, lactase, papaïne, peptidase, pectinase, xylanase, hemicellulase, [Lactobacillus bulgaricus, Lactobacillus plantarum] (500 miljoen CFU), Saccharomyces cerevisiae | 110 mg | + |
RAW Antioxidant & Immune Support Complex RAW-voedselbereid glutathion, RAW-voedsel gecreëerd SOD (superoxide dismutase) | 20 mg | + |
CoQ10* | 425 mcg | + |
¹ Percentage dagelijkse waarden zijn gebaseerd op een dieet van 2000 calorieën. + Dagelijkse waarden niet vastgesteld. |
Geen klantenbeoordelingen op het moment.